97 Fall Street, Seneca Falls, NY 13148 • phone: 315.568.9404 • fax: 315.568.9636
866.750.2814
Senecayuga Properties

Below you will find all of our listings. To sort the listings click Address, City/Town, Price or MLS #.

  Address City/Town Price MLS #
5517 Route 89 Romulus 1,000
2792 Lower Lake Road Seneca Falls 700
4125 Canoga Shores Fayette 550
4479 State Route 89 Varick 1,250
8609 Lower Lake Road Lodi 750
9090 Rhodes Road Lodi 1,500
9126 Rhodes Road Lodi 850
7067 Wyers Point Beach Road Ovid 750
0 North Huron Rd Huron 289,000 R100268
3493 State Route 90 Ledyard 374,900 R101296
5739 Rumsey Road Hector 950,000 R101824
2219 Morris Dr Seneca Falls 234,000 R102062
6067 Poplar Beach Romulus 149,000 R106119
5767 East Lake Romulus 73,000 R107992
51 Riverview Road Richland 149,500 R110085
5045 East Lake Road Varick 399,000 R110535
75 Cayuga Street Seneca Falls-village 119,900 R111935
00 Lower Lake Road Aurelius 269,000 R112532
0 Route 89 Seneca Falls 25,000 R113351
0 Route 89 Seneca Falls 25,000 R113355
0 Route 89 Seneca Falls 25,000 R113365
0 Route 89 Seneca Falls 25,000 R113371
558 Yale Farm Rd Varick 107,900 R113446
0 Congress Street Ext. Covert 269,068 R113544
110 Cayuga Street Seneca Falls-village 89,000 R113609
5196 State Route 89 Varick 599,000 R113932
0 Lake Hill Dr Lot 90 Romulus 10,000 R113969
0 Lake Hill Dr Lot 91 Romulus 10,000 R113974
4188 Route 96A Fayette 159,000 R114453
6477 Route 89 Romulus 799,900 R114596
2943 Lower Lake Road Seneca Falls 475,000 R114740
14.4 Route 318 Tyre 23,500 R115009
3158 State Rte 90 Ledyard 1,900,000 R115281
6011 Lower Lake Rd Aurelius 274,900 R115676
7376 Wyers Point Road Ovid 899,000 R115729
2560 Ogden Road Varick 188,000 R115760
2135 Pumphouse Road Seneca Falls 349,000 R115848
5760 East Lake Road Romulus 849,900 R115922
120 Clinton Street Seneca Falls 49,900 R116577
2139 Pumphouse Road Seneca Falls 229,000 R116780
1897 Lake Road Ledyard 549,000 R116955
0 County Road 138 Ovid 65,000 R117123
0 Yarnell Road Romulus 99,000 R117153
5766 Lake Hill Romulus 149,900 R117185
5873 East Lake Way Lot 46 Romulus 51,700 R117419
0 South Plum Point Milo 84,900 R117512
4333 Route 414 Fayette 72,900 R117759
7490 County Road 153 Ovid 995,000 R117863
202 Fall Street Seneca Falls-village 175,000 R117896
5256 East Lake Rd. Varick 299,900 R118008
0 State Route 96 Ovid 19,900 R118127
2783 Lower Lake Rd Seneca Falls 125,000 R118211
0 Route 414 Lodi 499,900 R118267
Lot 1 Steele Rd. Waterloo 19,500 R118309
37 S. Kashong Point Benton 369,000 R119348
0 Auburn Rd Seneca Falls 24,900 R119697
7239 S Main Ovid Village-ovid 124,900 R119926
1290 Hecker Rd Waterloo 39,500 R120474
0 County Rd 143 Covert 99,000 R120546
117 East Bayard St. Seneca Falls-village 82,900 R120590
1910 Halsey Lane Lodi 159,900 R120626
0 Caywood Shores Lodi 180,000 R120741
7328 Wyers Point Road Ovid 247,000 R120855
4091 Canoga Shores Fayette 299,900 R120978
6005 Route 89 Romulus 369,900 R121828
0 Lower Lake Rd & 0 State Route 89 Seneca Falls 219,900 R122320
2790 Lower Lake Rd. Seneca Falls 264,900 R123060
9517 Route 89 Covert 235,000 R123169
2577 Ritmer Lane Seneca Falls 226,000 R123174
0 Oberon Drive Genoa 30,000 R123955
13 Stevenson Street Seneca Falls-village 89,500 R123983
70 East Bayard St. Seneca Falls-village 99,900 R124096
4820 Route 89 Varick 299,000 R124455
2942 Lower Lake Road Seneca Falls 249,000 R124518
940 Angus Point Benton 649,000 R124578
5907 East Lake Rd Romulus 95,000 R124596
3918 State Rte 14A Reading 599,000 R124647
2305 Edwards Rd Waterloo 9,995 R124698
948 Angus Point Benton 79,900 R124753
177 Lewis St Geneva-city 99,800 R125065
4525 Route 89 Varick 899,000 R125111
5312 Kashong Point Geneva 499,000 R125243
6945 East Lake Road Romulus 449,000 R125788
7578 County Rd 153 Ovid 585,000 R125877
8692 Lower Lake Road Lodi 315,000 R126182
4125 Canoga Shores Fayette 409,900 R126340
5747 Sunset Court Romulus 349,900 R127357
0 Beaujon Romulus 17,500 R127452
5760 Sunset Court Lot 114 Romulus 37,000 R813826
5768 Sunset Court lot 116 Romulus 37,000 R813828
5755 Sunset Court Lot 119 Romulus 29,000 R813839
5761 Rabbit Run Road Hector 575,000 R816066
5737 Waterview Way Romulus 49,900 R820462
0 Kings Corners Road Varick 612,000 R823172
0 Wyers Point Road Ovid 210,000 R831553
202 Fall Street Seneca Falls-village 175,000 R901089
5791 E Lake Rd Lot 57 Romulus 79,000 R903664
6216 Camp Meeting Point Hector 365,000 R905277
18 State Street Seneca Falls-village 169,900 R909772
60 Cayuga Street Seneca Falls-village 169,000 R915345
4690 Route 89 Varick 479,000 R915463
2954 Lower Lake Road Seneca Falls 395,000 R915722
8919 Lone Retreat Road Covert 249,000 R916450
3755 South Parker Road Fayette 995,000 R917417
8770 Rocky Dock Covert 148,000 R917570
5517 Route 89 Varick 169,900 R923951
5318 Route 89 Varick 289,000 R924519
20 Pine St. Seneca Falls-village 118,600 R924569
0 East Lake Romulus 189,900 R924758
4160 High Banks Fayette 265,000 R924780
176 Fall St. Seneca Falls-village 82,000 R925019
2160 Routes 5&20 Seneca Falls 180,000 R925179
4069 Haase-Smith Road Hector 399,000 R925472
205 Carter Road Geneva 29,500 R925577
0 Lot 5 East Seneca Cty 139 Ovid 17,500 R926374
0 Lot 4 E Seneca (County Rd 139) Ovid 25,900 R926383
4435 Route 89 Varick 189,900 R928670
0 Worden Road Tyre 19,900 R928710
4966 East Lake Rd Varick 299,000 R932446